您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗房屋征收管理局
    	2015年部门决算相关信息统计表
    	
          
			   
                
                  | 索 引 号: 000014349etk048/2016-04625 | 
                  分  类: 其他 ; 其它 | 
                
                
                  | 发布机构:鄂托克旗房屋征收管理局 | 
                  发文日期:2016年09月21日 | 
                
                
                  | 名  称:  2015年部门决算相关信息统计表
                                              | 
                  
                
                  | 文  号: 无
                                   | 
                  主 题 词: | 
                
              
    	 
    	
                               |   |               |               |             2015年部门决算相关信息统计表 |               |               |               |               |               |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |               |             部门决算公开08表 |         
                    | 部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗房屋征收管理局 |               |               |               |               |               |             金额单位:万元 |         
                    | 项  目 |             行次 |             统计数 |             项  目 |             行次 |             统计数 |             项  目 |             行次 |             统计数 |         
                    | 栏  次 |             1 |             栏  次 |               |             1 |             栏  次 |               |             2 |         
                    | 一、财政拨款“三公”经费支出 |             1 |             — |             二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |             19 |             — |             三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 |             37 |             0.00 |         
                    | (一)支出合计 |             2 |             5.87 |             (一)支出合计 |             20 |             5.86 |             (一)行政单位 |             38 |             0.00 |         
                    |   1.因公出国(境)费 |             3 |             0.00 |               1.因公出国(境)费 |             21 |             0.00 |             (二)参照公务员法管理事业单位 |             39 |             0.00 |         
                    |   2.公务用车购置及运行维护费 |             4 |             5.09 |               2.公务用车购置及运行维护费 |             22 |             5.09 |               |             40 |               |         
                    |     (1)公务用车购置费 |             5 |             0.00 |                 (1)公务用车购置费 |             23 |             0.00 |             四、财政性资金政府采购支出 |             41 |             0.00 |         
                    |     (2)公务用车运行维护费 |             6 |             5.09 |                 (2)公务用车运行维护费 |             24 |             5.09 |             (一)货物 |             42 |             0.00 |         
                    |   3.公务接待费 |             7 |             0.78 |               3.公务接待费 |             25 |             0.78 |             (二)工程 |             43 |             0.00 |         
                    |   |             8 |               |                 (1)国内接待费 |             26 |             0.78 |             (三)服务 |             44 |             0.00 |         
                    |   |             9 |               |                 (2)国(境)外接待费 |             27 |             0.00 |               |             45 |               |         
                    |   |             10 |               |             (二)相关统计数 |             28 |             — |             五、国有资产占用情况 |             46 |             — |         
                    |   |             11 |               |               1.因公出国(境)团组数(个) |             29 |             0 |             (一)车辆数合计(辆) |             47 |             1 |         
                    |   |             12 |               |               2.因公出国(境)人次数(人) |             30 |             0 |               1.部级领导干部用车 |             48 |             0 |         
                    |   |             13 |               |               3.公务用车购置数(辆) |             31 |             0 |               2.一般公务用车 |             49 |             0 |         
                    |   |             14 |               |               4.公务用车保有量(辆) |             32 |             1 |               3.一般执法执勤用车 |             50 |             0 |         
                    |   |             15 |               |               5.国内公务接待批次(个) |             33 |             12 |               4.特种专业技术用车 |             51 |             0 |         
                    |   |             16 |               |               6.国内公务接待人次(人) |             34 |             120 |               5.其他用车 |             52 |             1 |         
                    |   |             17 |               |               7.国(境)外公务接待批次(个) |             35 |             0 |             (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |             53 |             0 |         
                    |   |             18 |               |               8.国(境)外公务接待人次(人) |             36 |             0 |               |             54 |               |         
                    | 补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因: |         
                    |          2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因: |         
                    |          3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因: |         
                    |          4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因: |         
                    |          5.本表中其他需要说明的事项: |